μίνι ψηφιακό θερμο-υγρασιόμετρο UT333
Πιστοποιητικά: CE, UKCA
- Μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας
- Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -10~60℃/14~140℉
- Εύρος μέτρησης υγρασίας: 0~100%RH
- Μικρό βάρος, εργονομικός σχεδιασμός, φιλική προς το χρήστη διεπαφή
- Λειτουργίες MAX/MIN, ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, αυτόματη απενεργοποίηση
Προδιαγραφές | UT333 |
Θερμοκρασία | -10℃~60℃ |
14℉~140℉ | |
Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±1,0℃/±2,0℉ |
Ανάλυση θερμοκρασίας | 0,1℃/0,2℉ |
Υγρασία | 0%RH~100%RH |
Ακρίβεια υγρασίας | ±5% RH |
Ανάλυση υγρασίας | 0,1% RH |
Ρυθμός δειγματοληψίας | 1/s |
Χαρακτηριστικά | |
MAX/MIN | √ |
Διατήρηση δεδομένων | √ |
Επιλογή ℃/℉ | √ |
Οπίσθιος φωτισμός LCD | √ |
Αυτόματη απενεργοποίηση | 5 λεπτά |
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | 3V~3,5V |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Τροφοδοσία | Μπαταρία 1,5 V (R03-AAA) x 3 |
Απεικόνιση | 32mm x 26mm |
Χρώμα προϊόντος | Κόκκινο και γκρι |
Καθαρό βάρος προϊόντος | 102 γρ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.