μίνι ψηφιακό ανεμόμετρο UT363
Πιστοποιητικά: CE, UKCA
- MAX/AVG
- Μέτρηση ταχύτητας ανέμου
- Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα
- Αναμονή δεδομένων
- Οπίσθιος φωτισμός LCD
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ένδειξη υπερφόρτωσης
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
| Προδιαγραφές | UT363 | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | 0~30m/s | |
| Ακρίβεια ταχύτητας ανέμου | ±(5%rdg+0,5) | |
| Ανάλυση ταχύτητας ανέμου | 0,1 m/s | |
| Θερμοκρασία | -10~50℃ | |
| 14~122℉ | ||
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±2℃/±4℉ | |
| Ανάλυση θερμοκρασίας | 0,1℃/0,2℉ | |
| Κλίμακα ανέμου | Επίπεδο 0~12 | |
| Ακρίβεια κλίμακας ανέμου | ±1 | |
| Ρυθμός δειγματοληψίας | 0,5 δευτ | |
| Χαρακτηριστικά | ||
| MAX/AVG | √ | |
| Διατήρηση δεδομένων | √ | |
| Οπίσθιος φωτισμός LCD | √ | |
| Αυτόματη απενεργοποίηση | 5 λεπτά | |
| Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | 3V~3,5V | |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | ||
| Τροφοδοσία | Μπαταρία 1,5 V (R03-AAA) x 3 | |
| Απεικόνιση | 32mm x 26mm | |
| Χρώμα προϊόντος | Κόκκινο και γκρι | |
| Καθαρό βάρος προϊόντος | 118 γρ | |















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.